 | | 2005 | 259.000 | Bej | 385.000 TL | 9.01.2026 | Aksaray Aksaray Merkez |
 | | 2023 | 29.000 | Beyaz | 1.265.750 TL | 16.09.2025 | Bursa Nilüfer |
 | | 2021 | 40.650 | Gümüş Gri | 860.000 TL | 8.09.2025 | Ankara Etimesgut |
| | 2019 | 120.000 | Beyaz | 1.075.000 TL | 7.04.2025 | Bursa Nilüfer |
| | 2016 | 91.000 | Beyaz | 665.750 TL | 27.12.2024 | Bursa Nilüfer |
| | 2009 | 137.000 | Bej | 475.750 TL | 29.09.2024 | Bursa Nilüfer |
| | 2007 | 230.000 | Kırmızı | 395.750 TL | 28.09.2024 | Bursa Nilüfer |
| | 2001 | 295.000 | Gümüş Gri | 230.000 TL | 3.09.2024 | İstanbul Beylikdüzü |
| | 2013 | 220.000 | Beyaz | 465.000 TL | 26.08.2024 | İstanbul Ümraniye |
| | 1997 | 204.000 | Beyaz | 260.000 TL | 23.06.2024 | Manisa Turgutlu |
| NEXT |