| | 2005 | 125.000 | Gri | 82.000 TL | 7.05.2021 | Kocaeli Gebze |
| | 1996 | 361.000 | Lacivert | 38.000 TL | 26.12.2020 | Kayseri İncesu |
| | 2009 | 70.000 | Siyah | 169.750 TL | 17.10.2020 | Bursa Nilüfer |
| | 2011 | 166.000 | Siyah | 94.750 TL | 27.08.2020 | Bursa Nilüfer |
| | 2016 | 70.000 | Beyaz | 147.750 TL | 29.05.2020 | Bursa Nilüfer |
| | 2006 | 201.000 | Gri | 59.500 TL | 25.05.2020 | Bursa Mudanya |
| | 2010 | 100.000 | Kırmızı | 105.750 TL | 10.05.2020 | Bursa Nilüfer |
| | 2010 | 99.000 | Kırmızı | 105.750 TL | 1.05.2020 | Bursa Nilüfer |
| | 2019 | 10.000 | Beyaz | 136.000 TL | 29.04.2020 | Kayseri Kocasinan |
| | 2016 | 60.000 | Beyaz | 113.750 TL | 25.04.2020 | Bursa Nilüfer |
| | 2004 | 173.400 | Gri | 52.000 TL | 28.03.2020 | Aydın Kuşadası |
| | 2007 | 210.000 | Mavi | 48.500 TL | 2.03.2020 | Ankara Mamak |
| | 2004 | 164.000 | Beyaz | 51.750 TL | 22.02.2020 | Bursa Nilüfer |
| | 2012 | 180.000 | Siyah | 81.500 TL | 21.02.2020 | Sakarya Karasu |
| | 2011 | 92.000 | Beyaz | 80.750 TL | 1.02.2020 | Bursa Nilüfer |
| | 2011 | 158.000 | Gri | 52.000 TL | 27.01.2020 | İzmir Konak |
| | 2011 | 136.620 | Siyah | 54.750 TL | 8.01.2020 | İstanbul Pendik |
NEXT |