| | 2010 | 258.500 | Gri | 42.500 TL | 2.04.2020 | İstanbul Sarıyer |
| | 2009 | 168.000 | Siyah | 39.900 TL | 19.03.2020 | Kayseri Kocasinan |
| | 2014 | 70.000 | Bej | 93.000 TL | 11.03.2020 | Tunceli Tunceli Merkez |
| | 2014 | 69.300 | Gümüş Gri | 95.000 TL | 10.03.2020 | Tunceli Tunceli Merkez |
| | 1998 | 316.000 | Kırmızı | 25.500 TL | 2.03.2020 | Ankara Etimesgut |
| | 2011 | 141.000 | Gri | 65.000 TL | 1.03.2020 | Bursa Yıldırım |
| | 2013 | 163.000 | Beyaz | 155.500 TL | 18.02.2020 | Bursa Nilüfer |
| | 2016 | 195.000 | Beyaz | 55.000 TL | 9.02.2020 | Kırklareli Vize |
| | 2004 | 260.000 | Gri | 28.750 TL | 1.02.2020 | Aydın Aydın Merkez |
| | 2009 | 123.000 | Gümüş Gri | 34.000 TL | 30.01.2020 | Adıyaman Adıyaman Merkez |
| | 2007 | 345.000 | Gri | 27.500 TL | 29.01.2020 | İstanbul Beylikdüzü |
| | 2010 | 150.000 | Bej | 34.999 TL | 25.01.2020 | İstanbul Üsküdar |
| | 2016 | 120.000 | Siyah | 123.500 TL | 23.01.2020 | İstanbul Ümraniye |
| | 2015 | 53.745 | Beyaz | 68.750 TL | 6.01.2020 | Bursa Osmangazi |
| | 2016 | 13.000 | Beyaz | 85.750 TL | 5.01.2020 | Bursa Nilüfer |
| | 2006 | 247.000 | Bej | 41.000 TL | 5.01.2020 | Trabzon Trabzon Merkez |
| | 2011 | 280.000 | Beyaz | 22.500 TL | 1.01.2020 | Ankara Keçiören |
NEXT |