| | 2011 | 217.000 | Siyah | 850.000 TL | 9.08.2024 | İstanbul Ümraniye |
| | 2004 | 290.000 | Gümüş Gri | 395.750 TL | 29.07.2024 | Bursa Nilüfer |
| | 1997 | 204.000 | Beyaz | 260.000 TL | 23.06.2024 | Manisa Turgutlu |
| | 2010 | 145.500 | Siyah | 870.000 TL | 10.05.2024 | İstanbul Maltepe |
| | 2006 | 325.000 | Kahverengi | 620.000 TL | 10.05.2024 | İstanbul Maltepe |
| | 2000 | 139.000 | Mavi | 255.000 TL | 8.05.2024 | İzmir Balçova |
| | 2006 | 149.000 | Gri | 395.000 TL | 3.05.2024 | Ankara Yenimahalle |
| | 1985 | 352.000 | Bordo | 199.000 TL | 11.04.2024 | Aydın Kuşadası |
| | 2007 | 230.000 | Kırmızı | 645.750 TL | 2.04.2024 | Bursa Nilüfer |
| | 2014 | 274.000 | Beyaz | 600.000 TL | 5.03.2024 | Karaman Karaman Merkez |
| | 2011 | 258.000 | Siyah | 630.000 TL | 4.03.2024 | İstanbul Ümraniye |
| | 2021 | 37.000 | Beyaz | 775.750 TL | 12.02.2024 | Bursa Nilüfer |
| | 2001 | 140.000 | Beyaz | 475.750 TL | 7.02.2024 | Bursa Nilüfer |
| | 2007 | 190.080 | Gri | 510.000 TL | 25.01.2024 | Rize Rize Merkez |
| | 2006 | 406.000 | Siyah | 550.000 TL | 4.01.2024 | Kastamonu Tosya |
| | 2005 | 338.000 | Siyah | 585.000 TL | 4.01.2024 | Bitlis Bitlis Merkez |
| | 2021 | 18.000 | Beyaz | 660.000 TL | 21.12.2023 | İçel Mersin Merkez |
| | 1985 | 165.000 | Kırmızı | 350.000 TL | 3.12.2023 | Aydın Kuşadası |
| | 2016 | 140.000 | Beyaz | 450.000 TL | 19.11.2023 | Kayseri Pınarbaşı |
| | 2016 | 53.000 | Beyaz | 980.000 TL | 10.11.2023 | Niğde Niğde Merkez |
| NEXT |