| | 1984 | 60.000 | Kahverengi | 56.000 TL | 2.03.2023 | Karaman Karaman Merkez |
| | 2006 | 108 | Beyaz | 230 TL | 16.02.2023 | Bursa Karacabey |
| | 2007 | 197.010 | Gümüş Gri | 315.000 TL | 9.01.2023 | Ankara Keçiören |
| | 2011 | 178.000 | Beyaz | 229.000 TL | 18.12.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2020 | 23.000 | Beyaz | 349.750 TL | 30.11.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2009 | 171.000 | Siyah | 320.000 TL | 12.11.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2002 | 370.000 | Bordo | 193.000 TL | 24.10.2022 | Kocaeli Gölcük |
| | 2002 | 289.000 | Kırmızı | 120.000 TL | 22.10.2022 | İstanbul Beykoz |
| | 2012 | 128.000 | Siyah | 470.000 TL | 20.10.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 1994 | 151.700 | Siyah | 300.000 TL | 19.10.2022 | İstanbul Kadıköy |
| | 2011 | 208.500 | Gri | 270.500 TL | 15.10.2022 | Çorum Oğuzlar |
| | 2014 | 142.000 | Beyaz | 445.750 TL | 25.09.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2008 | 86.000 | Siyah | 280.750 TL | 14.09.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2014 | 94.000 | Beyaz | 263.750 TL | 14.09.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2011 | 213.000 | Siyah | 465.000 TL | 13.09.2022 | İstanbul Ümraniye |
| | 2015 | 157.000 | Beyaz | 367.750 TL | 18.07.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2003 | 240.000 | Gümüş Gri | 128.750 TL | 16.07.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2012 | 200.000 | Beyaz | 263.750 TL | 13.07.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2007 | 180.000 | Gümüş Gri | 177.750 TL | 8.07.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 1998 | 215.000 | Gri | 70.000 TL | 12.05.2022 | Yozgat Yerköy |
NEXT |